No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 CV BUSTAM ABADI 31.686.496.6-625.000 Rp. 418.113.988,47 Rp. 418.113.988,47 Rp. 418.113.988,47
2 CV. PUTRA BHIRAWA 01.209.036.1-625.000 Rp. 443.818.294,32 Rp. 443.818.294,32 Rp. 443.818.294,32
3 CV. FERBASINDO 02.266.260.5-625.000 Rp. 452.925.352,00 Rp. 452.925.352,00 Rp. 452.925.352,00
4 PRICEL JAYA 74.461.836.4-625.000 Rp. 469.684.208,48 Rp. 469.684.208,48 Rp. 469.684.208,48
5 CV. MAKRAIS 01.840.310.5-651.000 Rp. 470.989.299,75 Rp. 470.989.299,75 Rp. 470.958.077,85
6 CV MEDIO JAYA 02.272.338.1-625.000 Rp. 474.839.783,00 Rp. 474.839.783,00 Rp. 474.839.783,00
7 Fajar Citra Bangun 66.230.489.8-625.000 Rp. 487.239.590,99 Rp. 487.239.590,99 Rp. 487.239.590,99
8 CV. BINA ADI SELARAS 02.267.728.0-627.000
9 CV. AMANDA RAYA 02.272.347.2-625.000
10 CV. WIJAYA GEMILANG 80.177.128.8-656.000
11 CV. SANDANG PANGAN 01.123.473.9-625.000
12 LIMA JAYA 02.272.245.8-625.000
13 GUNA KARYA 02.272.312.6-625.000
14 cv. memo timur mandiri 83.453.123.8-625.000
15 CV. MEGAH UNIGIARTA LAND 02.268.402.1-627.000
16 CV. FAST 01.233.836.6-625.000
17 CV.PURNOMO 84.345.006.5-625.000