Kode Tender | 8094256 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Infrastruktur Air Minum Perdesaan Ds Sumberwringin Kec. Klakah (DAK Fisik Air Minum Reguler 2022) | |||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 April 2022 | |||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang | |||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 660.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 659.991.000,00 | |||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||
Peserta Tender | 52 peserta |