Kode Tender | 8108256 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Kendaraan Bermotor Tender Batal | ||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan |
||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Mei 2022 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Batal | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 259.101.849,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 250.000.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |