Kode Paket | 8206256 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Bangunan Kesehatan | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 April 2022 | |||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang | |||||||||
Satuan Kerja | PUSKESMAS JATIROTO | |||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2022 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 164.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 164.400.000,00 | |||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |